تغییر قیمت مواد غذایی در تهران از مهر تا مهر
در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی قیمت خرده فروشی مواد غذایی در مهرماه سال 91 اعلام شد.
علی پاکزاد: گزارش خرده فروشی مواد غذایی نشان از رشد اقلام مختلف مواد غذایی در پایتخت بین هفته پایانی مهرماه سال جاری در مقایسه با مهر ماه سال 90 دارد. رکورد افزایش قیمت در این گزارش مربوط به چای خارجی است که 90 درصد افزایش پیدا کرده است و کمترین تغییر مربوط به قیمت تخم مرغ است که در مقایسه با سال گذشته بالغ بر 3.5 درصد کاهش قیمت برای آن اتفاق افتاده است.
متوسط تغییر قیمت این مواد خوراکی در سطح خرده فروشی های پایتخت از مهر سال 90 تا مهر امسال معادل 46.7 درصد بوده است.

مقایسه سبد مواد خوراکی در پایتخت طی هفته پایانی مهر
عنوان مهر 89 مهر 90 مهر 91
ماست پاستوریزه(کیلوگرم) 1100 1390 2070
پنیر پاستوریزه(کیلوگرم) 3380 4400 8400
کره پاستوریزه (کیلوگرم) 6830 8500 12000
شیر پاستوریزه(لیتر) 1000 1300 2100
تخم مرغ(شانه) 3480 7620 7350
برنج وارداتی(کیلوگرم) 1900 2130 3200
برنج ایرانی درجه یک(کیلوگرم) 2950 3730 4880
نخود(کیلوگرم) 1720 2470 4100
عدس(کیلوگرم) 2080 2440 3440
لوبیاچیتی(کیلوگرم) 2460 2790 5430
لوبیا قرمز(کیلوگرم) 2570 2970 4360
سیب (کیلوگرم) 1470 1900 2280
پرتقال(کیلوگرم) 2890 2530 3230
شلیل وشبرنگ(کیلوگرم) 3090 2480 3860
هندوانه(کیلوگرم) 3200 360 480
خیار(کیلوگرم) 1120 1070 1370
گوجه فرنگی(کیلوگرم) 710 710 970
سیب زمینی(کیلوگرم) 570 840 780
پیاز(کیلوگرم) 490 520 1010
گوشت گوسفند(کیلوگرم) 17360 17520 21800
گوشت گوساله(کیلوگرم) 11560 17500 22700
گوشت مرغ(کیلوگرم) 2890 12000 4750
قند (کیلوگرم) 1400 1700 2140
شکر(کیلوگرم) 1140 1480 1790
چای خارجی(کیلوگرم) 5270 5780 10980
روغن مایع(کیلوگرم) 1960 2300 3170
جمع قیمت اقلام: 84590 91530 138640
منبع: بانک مرکزی واحد: تومان


براساس همین گزارش نگاهی به قیمت سبد مواد غذایی مشتمل بر 26 قلم از مواد غذایی در شهر تهران طی هفته پایانی مهرماه سال جاری معادل 138 هزار تومان بوده است، همین سبد در هفته مشابه در سال 90 معادل 91500 تومان و در هفته مشابه در سال 89 معادل 84590 تومان ارزش گذاری شده است.
این ارقام نشان می دهد هزینه موادغذایی 22 ماه بعد از هدفمندی در مقایسه با دوماه قبل از آغاز هدفمندی معادل 64 درصد رشد پیدا کرده است./خبرآنلاین